U 21 BIRINCHILIGI
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXORO U-21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 25 |
| 2 | DINAMO U-21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 20 |
| 3 | ANDIJON U-21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 18 |
| 4 | LOKOMOTIV U-21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 |
| 5 | SO'G'DIYONA U-21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 |
| 6 | PAXTAKOR U-21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 15 |
| 7 | BUNYODKOR U-21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 |
| 8 | XORAZM U-21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 14 |
| 9 | NEFTCHI U-21 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 13 |
| 10 | SURXON U-21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 11 |
| 11 | NAVBAHOR U-21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | 11 |
| 12 | QIZILQUM U-21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 |
| 13 | NASAF U-21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| 14 | ОКМК U-21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| 15 | MASH’AL U-21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 |
| 16 | QO’QON-1912 U-21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 22 | 0 |
















