SUPERLIGA 2025
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFTCHI | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 24 | 64 |
| 2 | PAXTAKOR | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 23 | 60 |
| 3 | NASAF | 30 | 16 | 11 | 3 | 51 | 23 | 59 |
| 4 | DINAMO | 30 | 16 | 10 | 4 | 47 | 30 | 58 |
| 5 | BUNYODKOR | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 41 | 49 |
| 6 | ОКМК | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 34 | 48 |
| 7 | NAVBAHOR | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 37 | 42 |
| 8 | SO'G'DIYONA | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 37 | 37 |
| 9 | QIZILQUM | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 44 | 36 |
| 10 | ANDIJON | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 50 | 35 |
| 11 | SURXON | 30 | 3 | 8 | 13 | 26 | 30 | 35 |
| 12 | QO’QON-1912 | 30 | 9 | 7 | 14 | 24 | 39 | 34 |
| 13 | MASH’AL | 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | 48 | 30 |
| 14 | XORAZM | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 39 | 27 |
| 15 | BUXORO | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 49 | 27 |
| 16 | SHO’RTAN | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 54 | 17 |
















