U 21 BIRINCHILIGI
| Поз. | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXORO U-21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 16 |
| 2 | ANDIJON U-21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 15 |
| 3 | PAXTAKOR U-21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 15 |
| 4 | DINAMO U-21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 |
| 5 | LOKOMOTIV U-21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 |
| 6 | SURXON U-21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 |
| 7 | SO'G'DIYONA U-21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
| 8 | BUNYODKOR U-21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 |
| 9 | NAVBAHOR U-21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 |
| 9 | XORAZM U-21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 |
| 11 | NEFTCHI U-21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 |
| 12 | NASAF U-21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| 13 | ОКМК U-21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 |
| 14 | QIZILQUM U-21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| 15 | MASH’AL U-21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 |
| 16 | QO’QON-1912 U-21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 |
















