SUPERLIGA 2026
| Поз. | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFTCHI | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 2 | 18 |
| 2 | PAXTAKOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 | 18 |
| 3 | NAVBAHOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 |
| 4 | BUXORO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 |
| 5 | BUNYODKOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 6 | NASAF | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 7 | LOKOMOTIV | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 8 | XORAZM | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | ОКМК | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 10 | SURXON | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 |
| 11 | QO’QON-1912 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 12 | DINAMO | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 13 | ANDIJON | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 14 | QIZILQUM | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 |
| 15 | SO'G'DIYONA | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 |
| 16 | MASH’AL | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 |
















