U 21 BIRINCHILIGI
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDIJON U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BUNYODKOR U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BUXORO U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DINAMO U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOKOMOTIV U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MASH’AL U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NASAF U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NAVBAHOR U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NEFTCHI U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PAXTAKOR U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QIZILQUM U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QO’QON-1912 U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SO'G'DIYONA U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SURXON U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | XORAZM U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ОКМК U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















