U 21 BIRINCHILIGI
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XORAZM U-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | PAXTAKOR U-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ANDIJON U-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | DINAMO U-21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | BUNYODKOR U-21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | LOKOMOTIV U-21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | NEFTCHI U-21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | BUXORO U-21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | SURXON U-21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | NASAF U-21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | NAVBAHOR U-21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | SO'G'DIYONA U-21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | MASH’AL U-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | QIZILQUM U-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | ОКМК U-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | QO’QON-1912 U-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
















