U 21 BIRINCHILIGI
| Поз. | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXORO U-21 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 11 | 25 |
| 2 | ANDIJON U-21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 24 |
| 3 | DINAMO U-21 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 | 23 |
| 4 | SO'G'DIYONA U-21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 21 |
| 5 | BUNYODKOR U-21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 21 |
| 5 | PAXTAKOR U-21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 11 | 21 |
| 7 | LOKOMOTIV U-21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 18 |
| 8 | NEFTCHI U-21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 16 |
| 9 | XORAZM U-21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 15 |
| 10 | QIZILQUM U-21 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 14 |
| 11 | NAVBAHOR U-21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 24 | 12 |
| 12 | SURXON U-21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | 11 |
| 13 | NASAF U-21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 10 |
| 14 | ОКМК U-21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 8 |
| 15 | MASH’AL U-21 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | 5 |
| 16 | QO’QON-1912 U-21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 30 | 0 |
















