U 21 BIRINCHILIGI
| Поз. | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXORO U-21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 25 |
| 2 | ANDIJON U-21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 21 |
| 3 | DINAMO U-21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 20 |
| 4 | SO'G'DIYONA U-21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 18 |
| 5 | LOKOMOTIV U-21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 |
| 6 | PAXTAKOR U-21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 |
| 7 | BUNYODKOR U-21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18 |
| 8 | NEFTCHI U-21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | 16 |
| 9 | XORAZM U-21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 14 |
| 10 | SURXON U-21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 11 |
| 11 | NAVBAHOR U-21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | 11 |
| 12 | QIZILQUM U-21 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 |
| 13 | NASAF U-21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 |
| 14 | ОКМК U-21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| 15 | MASH’AL U-21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 |
| 16 | QO’QON-1912 U-21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 26 | 0 |
















