U 21 BIRINCHILIGI
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAXTAKOR U-21 | 30 | 19 | 5 | 6 | 69 | 35 | 62 |
| 2 | BUNYODKOR U-21 | 30 | 17 | 4 | 9 | 79 | 42 | 55 |
| 3 | SURXON U-21 | 30 | 17 | 2 | 11 | 60 | 40 | 53 |
| 4 | ОКМК U-21 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 33 | 51 |
| 5 | QIZILQUM U-21 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 31 | 51 |
| 6 | NAVBAHOR U-21 | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 64 | 46 |
| 7 | MASH’AL U-21 | 30 | 13 | 5 | 12 | 60 | 58 | 44 |
| 8 | SO'G'DIYONA U-21 | 30 | 12 | 7 | 11 | 56 | 53 | 43 |
| 9 | BUXORO U-21 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 41 | 41 |
| 10 | DINAMO U-21 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 52 | 39 |
| 11 | NASAF U-21 | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 | 60 | 35 |
| 12 | ANDIJON U-21 | 30 | 11 | 1 | 18 | 54 | 62 | 34 |
| 13 | XORAZM U-21 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 67 | 33 |
| 14 | QO’QON-1912 U-21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 48 | 93 | 29 |
| 15 | NEFTCHI U-21 | 30 | 6 | 10 | 14 | 46 | 56 | 28 |
| 16 | SHO’RTAN U-21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 45 | 54 | 28 |
















