U 21 BIRINCHILIGI
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAXTAKOR U-21 | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 32 | 50 |
| 2 | BUNYODKOR U-21 | 26 | 14 | 4 | 8 | 70 | 39 | 46 |
| 3 | NAVBAHOR U-21 | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 55 | 44 |
| 4 | ОКМК U-21 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 28 | 44 |
| 5 | QIZILQUM U-21 | 25 | 11 | 8 | 7 | 36 | 30 | 41 |
| 6 | SO'G'DIYONA U-21 | 26 | 11 | 7 | 8 | 48 | 47 | 40 |
| 7 | SURXON U-21 | 26 | 13 | 1 | 11 | 43 | 39 | 40 |
| 8 | BUXORO U-21 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 35 | 36 |
| 9 | MASH’AL U-21 | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 49 | 35 |
| 10 | NASAF U-21 | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 51 | 34 |
| 11 | DINAMO U-21 | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 44 | 32 |
| 12 | ANDIJON U-21 | 25 | 10 | 1 | 13 | 48 | 48 | 31 |
| 13 | QO’QON-1912 U-21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 71 | 29 |
| 14 | XORAZM U-21 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | 61 | 26 |
| 15 | SHO’RTAN U-21 | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 | 46 | 26 |
| 16 | NEFTCHI U-21 | 26 | 5 | 8 | 13 | 41 | 51 | 23 |
















