SUPERLIGA 2026
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFTCHI | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 3 | 27 |
| 2 | PAXTAKOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 11 | 25 |
| 3 | NAVBAHOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 19 |
| 4 | BUNYODKOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 19 |
| 5 | BUXORO | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 |
| 6 | ОКМК | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 |
| 7 | LOKOMOTIV | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 |
| 8 | ANDIJON | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 13 |
| 9 | NASAF | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 13 |
| 10 | XORAZM | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 |
| 11 | QIZILQUM | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | 13 |
| 12 | SURXON | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 11 |
| 13 | SO'G'DIYONA | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | 9 |
| 14 | DINAMO | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 |
| 15 | QO’QON-1912 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 16 | MASH’AL | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 0 |
















