SUPERLIGA 2026
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFTCHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | LOKOMOTIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | PAXTAKOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | NASAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | BUXORO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | ANDIJON | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | DINAMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | BUNYODKOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | NAVBAHOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | QIZILQUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | XORAZM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | QO’QON-1912 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | SURXON | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | MASH’AL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | SO'G'DIYONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | ОКМК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
















