SUPERLIGA 2026
| Поз. | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFTCHI | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 3 | 28 |
| 2 | PAXTAKOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 12 | 26 |
| 3 | BUXORO | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 20 |
| 4 | NAVBAHOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 20 |
| 5 | BUNYODKOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 14 | 19 |
| 6 | ANDIJON | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 17 |
| 7 | LOKOMOTIV | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 17 |
| 8 | ОКМК | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 16 |
| 9 | NASAF | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 14 |
| 10 | XORAZM | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 13 |
| 11 | QIZILQUM | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | 13 |
| 12 | SURXON | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 12 |
| 13 | DINAMO | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | 11 |
| 14 | QO’QON-1912 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 11 |
| 15 | SO'G'DIYONA | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 25 | 9 |
| 16 | MASH’AL | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21 | 0 |
















