SUPERLIGA 2025
| Pos | Club | Ў | Ғ | Д | М | ГУ | ГЎ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFTCHI | 27 | 18 | 6 | 3 | 44 | 20 | 60 |
| 2 | NASAF | 27 | 16 | 10 | 1 | 50 | 20 | 58 |
| 3 | PAXTAKOR | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 | 20 | 52 |
| 4 | DINAMO | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 29 | 50 |
| 5 | BUNYODKOR | 26 | 12 | 10 | 4 | 42 | 31 | 46 |
| 6 | ОКМК | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 33 | 41 |
| 7 | NAVBAHOR | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 33 | 40 |
| 8 | SO'G'DIYONA | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 33 | 34 |
| 9 | QIZILQUM | 27 | 8 | 8 | 11 | 22 | 36 | 32 |
| 10 | ANDIJON | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 44 | 29 |
| 11 | QO’QON-1912 | 27 | 8 | 5 | 14 | 22 | 39 | 29 |
| 12 | SURXON | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 30 | 28 |
| 13 | MASH’AL | 27 | 7 | 5 | 15 | 20 | 45 | 26 |
| 14 | BUXORO | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 46 | 25 |
| 15 | XORAZM | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 34 | 24 |
| 16 | SHO’RTAN | 27 | 3 | 6 | 18 | 23 | 52 | 15 |
















